รถเข็นไฟฟ้าแบบ Scooter สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า HS-290
| Overall Length | ความยาว | 1110mm/43.7″ |
| Overall Width | ความกว้าง | 470 mm/18.5″ |
| Overall Height | ความสูง | 840 mm/33.1″ |
| Wheels :Front | ล้อหน้า | 190 mm/8″ |
| Wheels : Rear | ล้อหลัง | 190 mm/8″ |
| Weight with batteries | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 42.8 Kg. |
| Max.Speed | ความเร็วสูงสุด | 8 kmps/ 5 mph |
| Weight Capacity | การรับน้ำหนัก | 115 Kg. |
| Ground Clearance | ความสูงใต้ท้อง | 35 mm /1.4″ |
| Grade Climbing | องศาการไต่เนิน | 8 degree |
| Curb Climbing | ระดับการไต่เนิน | 40 mm/1.6″ |
| Turning Radius | รัศมีการเลี้ยว | 1150 mm /45.3″ |
| Suspension | การลอยตัว | N/A |
| Brake | เบรค | Electro-Mechanical |
| Seat Type | เบาะนั่ง | เบาะพับได้แบบหมุนได้รอบตัว |
| Seat Width | ความกว้างของที่นั่ง | 425 mm/16.7″ |
| Motor Size | ขนาดมอเตอร์ | 250 W , 4600 r.p.m |
| Battery | แบตเตอรี่ | (2) 12 V. 12Ah |
| Battery Weight | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 9.8 Kg. |
| Travel Range | ระยะทางที่สามารถขับได้ | 9 Km. |
| Battery Charge | การชาร์จแบตเตอรี่ | 2A On Board |
| Electronics | อิเล็กทรอนิกส์ | กุญแจเปิด/ปิดเครื่อง , มาตรวัดระดับแบตเตอรี่,
ปุ่มปรับระดับความเร็ว |
สั่งซื้อ และ สอบถามเพิ่มเติม
โทร.087-6987558 (24 ชม.ทุกวัน)




Be the first to review “NT249 รถเข็นสกู๊ดเตอร์ไฟฟ้า Scooter CTM HS-290”