รถเข็นไฟฟ้าแบบ Scooter สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า HS-360
| Overall Length | ความยาว | 1160mm/45.7″ |
| Overall Width | ความกว้าง | 550 mm/21.7″ |
| Overall Height | ความสูง | 870 mm/34.3″ |
| Wheels :Front | ล้อหน้า | 230 mm/9″ |
| Wheels : Rear | ล้อหลัง | 230 mm/9″ |
| Weight with batteries | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 67.5 Kg. |
| Max.Speed | ความเร็วสูงสุด | 8 kmps/ 5 mph |
| Weight Capacity | การรับน้ำหนัก | 135 Kg. |
| Ground Clearance | ความสูงใต้ท้อง | 40 mm /1.6″ |
| Grade Climbing | องศาการไต่เนิน | 12 degree |
| Curb Climbing | ระดับการไต่เนิน | 50 mm/2″ |
| Turning Radius | รัศมีการเลี้ยว | 1415 mm /55.7″ |
| Suspension | การลอยตัว | N/A |
| Brake | เบรค | Electro-Mechanical |
| Seat Type | เบาะนั่ง | เบาะพับได้แบบหมุนได้รอบตัวมีน้ำหนักเบา |
| Seat Width | ความกว้างของที่นั่ง | 460 mm/18″ |
| Motor Size | ขนาดมอเตอร์ | 450 W , 3700 r.p.m |
| Battery | แบตเตอรี่ | (2) 12 V. 18Ah |
| Battery Weight | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 12.7 Kg. |
| Travel Range | ระยะทางที่สามารถขับได้ | 13 Km. |
| Battery Charge | การชาร์จแบตเตอรี่ | 2A Off Board |
| Electronics | อิเล็กทรอนิกส์ | กุญแจเปิด/ปิดเครื่อง , มาตรวัดระดับแบตเตอรี่,
ปุ่มปรับระดับความเร็ว |
สั่งซื้อ และ สอบถามเพิ่มเติม
โทร.087-6987558 (24 ชม.ทุกวัน)




Be the first to review “NT250 รถเข็นสกู๊ดเตอร์ไฟฟ้า Scooter CTM HS-360”