รถเข็นไฟฟ้าแบบ Scooter สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า HS-890
| Overall Length | ความยาว | 1530 mm/60.2″ |
| Overall Width | ความกว้าง | 685 mm/27″ |
| Overall Height | ความสูง | 960 mm/49″ |
| Wheels :Front | ล้อหน้า | 320 mm/13″ |
| Wheels : Rear | ล้อหลัง | 320 mm/13″ |
| Weight with batteries | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 114 Kg. |
| Max.Speed | ความเร็วสูงสุด | 15 kmps/ 9.3 mph |
| Weight Capacity | การรับน้ำหนัก | 227 Kg. |
| Ground Clearance | ความสูงใต้ท้อง | 85 mm /3.3″ |
| Grade Climbing | องศาการไต่เนิน | 10 degree |
| Curb Climbing | ระดับการไต่เนิน | 70 mm/2.8″ |
| Turning Radius | รัศมีการเลี้ยว | 1730 mm /68.1″ |
| Suspension | การลอยตัว | หน้าและหลัง |
| Brake | เบรค | Electro-Mechanical |
| Seat Type | เบาะนั่ง | เบาะเลื่อนและหมุนรอบตัวแบบเอนได้ |
| Seat Width | ความกว้างของที่นั่ง | 480 mm/19″ |
| Motor Size | ขนาดมอเตอร์ | 700 W , 5400 r.p.m |
| Battery | แบตเตอรี่ | (2) 12 V. 50Ah |
| Battery Weight | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 31.3 Kg. |
| Travel Range | ระยะทางที่สามารถขับได้ | 37.5 Km. |
| Battery Charge | การชาร์จแบตเตอรี่ | 5A Off Board |
| Electronics | อิเล็กทรอนิกส์ | กุญแจเปิด/ปิดเครื่อง , มาตรวัดระดับแบตเตอรี่,
ปุ่มปรับระดับความเร็ว |
สั่งซื้อ และ สอบถามเพิ่มเติม
โทร.087-6987558 (24 ชม.ทุกวัน)




Be the first to review “NT252 สกู๊ดเตอร์ไฟฟ้าScooter CTM HS-890”